Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje, że od 8 listopada 2021r., w związku ze zmianą rozkładów jazdy pociągów Poznańskiej Kolei Metropolitarnej, oraz na wniosek dojeżdżających do szkół zlokalizowanych na terenie gminy wprowadza korektę godzin odjazdów autobusów obsługujących linię nr 396.

W związku z w/w korektą nie ulegnie zmianie liczba kursów, ani ich przebieg. W załączeniu przesyłamy szczegółowe rozkłady jazdy poszczególnych linii.

 

 

 

Rozkład jazdy opracowany przez organizatora PTZ
                             
Linia nr 396: Potasze Jodłowa - Czerwonak Elewator - Koziegłowy Piaskowa Szkoła  
                             
DNI ROBOCZE
                             
  Dworce i przystanki 396 396 396 396 396 396 396  
  nr kursu 1 2 3 4 5 6 7  
  km       D D D D D D D  
  0,0 0,0 0,0 Potasze Jodłowa    01 07:14 8:09 9:07 11:35 13:48 17:45 18:12  
  0,4 0,4 0,4 Potasze Wierzbowa  N/Ż 01 07:15 8:10 9:08 11:36 13:49 17:46 18:13  
  1,0 1,0 1,0 Potasze Cedrowa  N/Ż 01 07:16 8:11 9:09 11:37 13:50 17:47 18:14  
  1,9 1,9 1,9 Potasze Klub Kogucik  N/Ż 01 07:17 8:12 9:10 11:38 13:51 17:48 18:15  
  2,5 2,5 2,5 Bolechówko Jodłowa  N/Ż 01 07:18 8:13 9:11 11:39 13:52 17:49 18:16  
  3,0 3,0 3,0 Bolechówko Kręta  N/Ż 01 07:19 8:14 9:12 11:40 13:53 17:50 18:17  
  3,2 3,2 3,2 Owińska Lipowa    02 07:20 8:15 9:13 11:41 13:54 17:51 18:18  
  3,9 3,9 3,9 Owińska/PKM   01 07:22 8:17 9:15 11:43 13:56 17:53 18:20  
  4,8 4,8 4,8 Owińska Parkowa    01 07:24 8:19 9:17 11:45 13:58 17:55 18:22  
  5,7 5,7 5,7 Owińska Gospodarstwo Ogrodnicze  N/Ż 01 07:26 8:21 9:19 11:47 14:00 17:57 18:24  
  6,2 6,2 6,2 Miękowo Kolejowa N/Ż 01 07:27 8:22 9:20 11:48 14:01 17:58 18:25  
  6,8 < < Miękowo Ogrodowa  N/Ż 02 07:28 < < < < < <  
  7,7 < < Miękowo Stokrotkowa    01 07:30 < < < < < <  
  8,6 < < Miękowo Ogrodowa  N/Ż 01 07:32 < < < < < <  
  9,1 < < Miękowo Kolejowa    01 07:33 < < < < < <  
  10,5 7,7 7,7 Czerwonak Elewator    01 07:35 8:24 9:22 11:50 14:03 18:00 18:27  
  11,1 8,3 8,3 Czerwonak Os. Przylesie   01 07:36 8:25 9:23 11:51 14:04 18:01 18:28  
  11,8 9,0 9,0 Czerwonak Kręta    01 07:37 8:26 9:24 11:52 14:05 18:02 18:29  
  12,4 9,6 9,6 Czerwonak/PKM   01 07:38 8:27 9:25 11:53 14:06 18:03 18:30  
  12,7 9,9 < Czerwonak Szkolna    05 07:38 8:27 9:25 11:53 14:06 < 18:30  
  13,1 10,2 < Czerwonak Szkolna    04 07:39 8:28 9:26 11:54 14:08 < 18:31  
  14,0 11,1 < Czerwonak Urząd Gminy  N/Ż 04 07:42 8:31 9:27 11:57 14:11 < 18:34  
  14,5 11,6 < Czerwonak Gajowa N/Ż 02 07:43 8:32 9:30 11:58 14:12 < 18:35  
  14,8 12,0 < Czerwonak Zdroje    02 07:44 8:33 9:31 11:59 14:13 < 18:36  
  15,8 12,9 < Kicin Nowe Osiedle N/Ż 02 07:46 8:35 9:33 12:01 14:15 < 18:38  
  16,6 13,7 < Kicin Pętla    01 07:48 8:37 9:35 12:03 14:17 < 18:40  
  16,9 14,1 < Kicin Szkoła    01 07:49 8:38 9:36 12:04 14:18 < 18:41  
  17,6 14,8 < Kicin Jonschera    01 07:50 8:39 9:37 12:05 14:19 < 18:42  
  18,9 16,1 < Koziegłowy Działki  N/Ż 01 07:52 8:41 9:39 12:07 14:21 < 18:44  
  19,5 16,6 < Koziegłowy Krótka    01 07:53 8:42 9:40 12:08 14:22 < 18:45  
  20,2 17,4 < Koziegłowy Piaskowa Szkoła    04 07:54 8:43 9:41 12:09 14:23 < 18:46  
                             
                             
z powrotem
   
                             
Dworce i przystanki 396 396 396 396 396 396 396  
Nr kursu 1 2 3 4 5 6 7  
km       D D D D D D D  
< < < 0,0 Koziegłowy Piaskowa Szkoła   01 < < < < < < 14:40  
< < < 0,5 Koziegłowy Piaskowa COŚ  N/Ż 02 < < < < < < 14:42  
< < < 1,3 Koziegłowy Lipowa  N/Ż 02 < < < < < < 14:43  
< < < 2,3 Czerwonak Szkolna    02 < < < < < < 14:45  
0,0 < 0,0 < Koziegłowy Piaskowa Szkoła   02 04:28 < 08:00 10:55 12:21 13:40 <  
0,5 < 0,5 < Koziegłowy Krótka    02 04:29 < 08:02 10:56 12:23 13:42 <  
1,2 < 1,2 < Koziegłowy Działki  N/Ż 02 04:30 < 08:03 10:57 12:24 13:43 <  
2,3 < 2,3 < Kicin Jonschera    02 04:31 < 08:05 10:59 12:26 13:45 <  
3,0 < 3,0 < Kicin Szkoła    02 04:32 < 08:06 11:00 12:27 13:46 <  
3,4 < 3,4 < Kicin Pętla    01 04:33 < 08:07 11:01 12:28 13:47 <  
4,1 < 4,1 < Kicin Nowe Osiedle N/Ż 01 04:35 < 08:09 11:03 12:30 13:49 <  
4,9 < 4,9 < Czerwonak Zdroje    01 04:37 < 08:11 11:05 12:32 13:51 <  
5,3 < 5,3 < Czerwonak Gajowa  N/Ż 01 04:38 < 08:12 11:06 12:33 13:52 <  
5,9 < 5,9 < Czerwonak Urząd Gminy  N/Ż 03 04:39 < 08:13 11:07 12:34 13:53 <  
6,7 < 6,7 < Czerwonak Szkolna    03 04:41 < 08:16 11:09 12:37 13:56 <  
7,3 0,0 7,3 2,7 Czerwonak/PKM   02 04:42 05:30 08:17 11:10 12:38 13:57 14:46  
8,1 0,8 8,1 3,5 Czerwonak Kręta    02 04:43 05:31 08:18 11:11 12:39 13:58 14:48  
8,7 1,4 8,7 4,2 Czerwonak Os. Przylesie    02 04:44 05:32 08:19 11:12 12:41 14:00 14:50  
9,3 2,0 9,3 4,8 Czerwonak Elewator    02 04:45 05:33 08:20 11:13 12:42 14:01 14:51  
10,6 3,3 10,6 6,1 Miękowo Kolejowa  N/Ż 02 04:47 05:35 08:22 11:15 12:44 14:03 14:53  
< < 11,2 < Miękowo Ogrodowa  N/Ż 02 < < < < < 14:04 <  
< < 12,1 < Miękowo Stokrotkowa    01 < < < < < 14:06 <  
< < 13,0 < Miękowo Ogrodowa  N/Ż 01 < < < < < 14:08 <  
< < 13,5 < Miękowo Kolejowa  N/Ż 02 < < < < < 14:09 <  
11,2 3,9 14,0 6,6 Owińska Gospodarstwo Ogrodnicze  N/Ż 02 04:48 05:36 08:23 11:16 12:45 14:10 14:54  
12,2 4,9 15,1 7,7 Owińska Parkowa    02 04:49 05:38 08:25 11:18 12:47 14:12 14:56  
13,2 5,8 16,0 8,6 Owińska/PKM N/Ż 02 04:50 05:40 08:27 11:20 12:49 14:14 14:58  
13,7 6,4 16,6 9,2 Owińska Lipowa    01 04:51 05:41 08:28 11:21 12:50 14:15 14:59  
14,0 6,7 16,9 9,5 Bolechówko Kręta  N/Ż 02 04:52 05:42 08:29 11:22 12:51 14:16 15:00  
14,5 7,2 17,4 10,0 Bolechówko Jodłowa  N/Ż 02 04:53 05:43 08:30 11:23 12:52 14:17 15:01  
15,2 7,9 18,0 10,6 Potasze Klub Kogucik  N/Ż 02 04:54 05:44 08:31 11:24 12:53 14:18 15:02  
16,0 8,7 18,9 11,5 Potasze Cedrowa  N/Ż 02 04:55 05:46 08:33 11:26 12:55 14:20 15:04  
16,8 9,5 19,6 12,2 Potasze Wierzbowa  N/Ż 02 04:56 05:47 08:34 11:27 12:56 14:21 15:05  
17,2 9,9 20,1 12,7 Potasze Jodłowa    01 04:57 05:48 08:35 11:28 12:57 14:22 15:06

 

Objaśnienia:            
               
D - kursuje od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt      
< - autobus jedzie inną drogą      
               
Liczba pojazdów niezbędnych do obsługi linii: 2 (łącznie z liniami: 392, 394 i 397)