Promnice - Kicin
Promnice/Północna | 09:15 | 11:15 | 13:05 | 16:30 |
Bolechowo-Osiedle/Szkoła | 09:17 | 11:17 | 13:07 | 16:32 |
Bolechowo/Poligonowa N/Ż | 09:18 | 11:18 | 13:08 | 16:33 |
Bolechowo/Przejazd N/Ż | 09:20 | 11:20 | 13:10 | 16:35 |
Owińska/Ks. Piotrowskiego N/Ż | 09:23 | 11:23 | 13:13 | 16:38 |
Owińska/Lipowa | 09:24 | 11:24 | 13:14 | 16:39 |
Owińska/Stacja | 09:30 | 11:30 | 13:20 | 16:45 |
Owińska/Parkowa | 09:32 | 11:32 | 13:22 | 16:47 |
Owińska/Gospodarstwo Ogrodnicze N/Ż | 09:33 | 11:33 | 13:23 | 16:48 |
Miękowo/Kolejowa N/Ż | 09:34 | 11:34 | 13:24 | 16:49 |
Czerwonak/Elewator | 09:36 | 11:36 | 13:26 | 16:51 |
Czerwonak/Os. Przylesie | 09:37 | 11:37 | 13:27 | 16:52 |
Czerwonak/Kręta | 09:38 | 11:38 | 13:28 | 16:53 |
Czerwonak/Stacja | 09:39 | 11:39 | 13:29 | 16:54 |
Czerwonak/Szkolna | 09:40 | 11:40 | 13:30 | 16:55 |
Czerwonak/Polna N/Ż | 09:41 | 11:41 | 13:31 | 16:56 |
Czerwonak/Cmentarz | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 17:00 |
Koziegłowy/Os. Leśne | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 17:02 |
Koziegłowy/Pływalnia | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 17:03 |
Koziegłowy/Piaskowa Szkoła | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 17:04 |
Koziegłowy/Krótka | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 17:05 |
Koziegłowy/Działki N/Ż | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 17:06 |
Kicin/Jonschera | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 17:08 |
Kicin/Szkoła | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 17:09 |
Kicin/Cmentarz | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 17:11 |
Kicin/Pętla | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 17:14 |
Kicin - Promnice
Kicin/Pętla | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 15:30 |
Kicin/Cmentarz | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 15:32 |
Kicin/Jonschera | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 15:33 |
Koziegłowy/Działki N/Ż | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 15:35 |
Koziegłowy/Krótka | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 15:36 |
Koziegłowy/Piaskowa Szkoła | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 15:37 |
Koziegłowy/Pływalnia | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 15:38 |
Koziegłowy/Os. Leśne | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 15:39 |
Czerwonak/Cmentarz | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 15:46 |
Czerwonak/Polna N/Ż | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 15:48 |
Czerwonak/Szkolna | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 15:49 |
Czerwonak/Stacja | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 15:50 |
Czerwonak/Kręta | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 15:51 |
Czerwonak/Os. Przylesie | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 15:52 |
Czerwonak/Elewator | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 15:53 |
Miękowo/Kolejowa N/Ż | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 15:55 |
Owińska/Gospodarstwo Ogrodnicze N/Ż | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 15:56 |
Owińska/Parkowa | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 15:58 |
Owińska/Stacja | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 16:01 |
Owińska/Lipowa | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 16:02 |
Owińska/Ks. Piotrowskiego N/Ż | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 16:03 |
Bolechowo/Przejazd N/Ż | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 16:06 |
Bolechowo/Poligonowa N/Ż | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 16:08 |
Bolechowo-Osiedle/Szkoła | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 16:09 |
Promnice/Północna | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 16:11 |